Statistiken zur Lotterie Eurojackpot
Höchstgewinne seit Start der Lotterie
Gewinnsumme | Land / Bundesland | Datum, Land / Bundesland | |
|---|---|---|---|
120.000.000 Euro | 26.05.2026 | Tschechische Republik | 26.05.2026 Tschechische Republik |
120.000.000 Euro | 23.09.2025 | Berlin | 23.09.2025 Berlin |
120.000.000 Euro | 09.05.2025 | Baden-Württemberg | 09.05.2025 Baden-Württemberg |
120.000.000 Euro | 04.06.2024 | Dänemark | 04.06.2024 Dänemark |
120.000.000 Euro | 16.01.2024 | Norwegen | 16.01.2024 Norwegen |
120.000.000 Euro | 23.06.2023 | Schleswig-Holstein | 23.06.2023 Schleswig-Holstein |
120.000.000 Euro | 08.11.2022 | Berlin | 08.11.2022 Berlin |
120.000.000 Euro | 22.07.2022 | Dänemark | 22.07.2022 Dänemark |
117.242.385,80 Euro | 04.08.2023 | Hamburg | 04.08.2023 Hamburg |
115.874.580,60 Euro | 25.03.2025 | Schweden | 25.03.2025 Schweden |
110.213.537,30 Euro | 20.05.2022 | Nordrhein-Westfalen | 20.05.2022 Nordrhein-Westfalen |
107.469.011,20 Euro | 31.01.2023 | Bremen | 31.01.2023 Bremen |
98.183.614,80 Euro | 09.07.2024 | Nordrhein-Westfalen | 09.07.2024 Nordrhein-Westfalen |
92.511.126,90 Euro | 30.08.2024 | Nordrhein-Westfalen | 30.08.2024 Nordrhein-Westfalen |
90.000.000 Euro | 28.05.2021 | Hessen | 28.05.2021 Hessen |
90.000.000 Euro | 15.01.2021 | Nordrhein-Westfalen | 15.01.2021 Nordrhein-Westfalen |
90.000.000 Euro | 01.05.2020 | Bayern | 01.05.2020 Bayern |
90.000.000 Euro | 07.02.2020 | Nordrhein-Westfalen | 07.02.2020 Nordrhein-Westfalen |
90.000.000 Euro | 23.08.2019 | Finnland | 23.08.2019 Finnland |
90.000.000 Euro | 09.02.2018 | Finnland | 09.02.2018 Finnland |
90.000.000 Euro | 14.10.2016 | Baden-Württemberg | 14.10.2016 Baden-Württemberg |
90.000.000 Euro | 15.05.2015 | Tschechische Republik | 15.05.2015 Tschechische Republik |
Stand: 30. Juni 2026 |
Millionäre und Hochgewinner pro Jahr - Europa
Jahr | Weitere Hochgewinner zwischen 100.000 und 999.999 Euro | Millionäre, Weitere Hochgewinner zwischen 100.000 und 999.999 Euro | |
|---|---|---|---|
2012 | 4 | 49 | 4 49 |
2013 | 8 | 94 | 8 94 |
2014 | 10 | 130 | 10 130 |
2015 | 28 | 197 | 28 197 |
2016 | 36 | 273 | 36 273 |
2017 | 29 | 259 | 29 259 |
2018 | 90 | 331 | 90 331 |
2019 | 42 | 339 | 42 339 |
2020 | 64 | 307 | 64 307 |
2021 | 38 | 420 | 38 420 |
2022 | 69 | 565 | 69 565 |
2023 | 57 | 667 | 57 667 |
2024 | 120 | 825 | 120 825 |
2025 | 63 | 858 | 63 858 |
2026 | 45 | 394 | 45 394 |
Stand: 13. Juli 2026 - Basis: Kalenderjahre zwischen 1. Januar und 31. Dezember |
Fazit:
Bei der Lotterie Eurojackpot gibt es - seit Start im März 2012 - über 700 Millionäre und über 5.700 weitere Hochgewinner.
Millionäre und Hochgewinner pro Jahr - Deutschland
Jahr | Weitere Hochgewinne zwischen 100.000 und 999.999 Euro | Millionäre, Weitere Hochgewinne zwischen 100.000 und 999.999 Euro | |
|---|---|---|---|
2012 | 3 | 25 | 3 25 |
2013 | 3 | 51 | 3 51 |
2014 | 3 | 60 | 3 60 |
2015 | 12 | 86 | 12 86 |
2016 | 24 | 138 | 24 138 |
2017 | 14 | 136 | 14 136 |
2018 | 50 | 166 | 50 166 |
2019 | 21 | 148 | 21 148 |
2020 | 37 | 148 | 37 148 |
2021 | 22 | 210 | 22 210 |
2022 | 41 | 260 | 41 260 |
2023 | 34 | 338 | 34 338 |
2024 | 66 | 435 | 66 435 |
2025 | 37 | 424 | 37 424 |
2026 | 26 | 173 | 26 173 |
Stand: 13. Juli 2026 - Basis: Kalenderjahre zwischen 1. Januar und 31. Dezember |
Fazit:
In Deutschland zählt die Lotterie Eurojackpot - seit Start im März 2012 - fast 400 deutsche Millionäre und rund 2.800 weitere Hochgewinner, verteilt auf alle Bundesländer.
Verteilung der Jackpotgewinner auf die europäischen Länder
Land | Anzahl der Jackpotgewinner (Gewinnklasse 1) | Anzahl der Jackpotgewinner (Gewinnklasse 1) |
|---|---|---|
Dänemark | 14 | 14 |
Deutschland | 97 | 97 |
Estland | 0 | 0 |
Finnland | 26 | 26 |
Griechenland | 0 | 0 |
Island | 0 | 0 |
Italien | 4 | 4 |
Kroatien | 1 | 1 |
Lettland | 0 | 0 |
Litauen | 2 | 2 |
Niederlande | 2 | 2 |
Norwegen | 9 | 9 |
Polen | 8 | 8 |
Schweden | 10 | 10 |
Slowakei | 2 | 2 |
Slowenien | 6 | 6 |
Spanien | 6 | 6 |
Tschechische Republik | 4 | 4 |
Ungarn | 4 | 4 |
Gesamt | 195 | 195 |
Stand: 30. Juni 2026 |
Höchstgewinne pro Land / Bundesland
Land | Gewinn | Datum, Gewinn | |
|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 09.05.2025 | 120.000.000,00 € | 09.05.2025 120.000.000,00 € |
Bayern | 01.05.2020 | 90.000.000,00 € | 01.05.2020 90.000.000,00 € |
Berlin | 08.11.2022 | 120.000.000,00 € | 08.11.2022 120.000.000,00 € |
Brandenburg | 25.06.2021 | 48.195.035,90 € | 25.06.2021 48.195.035,90 € |
Bremen | 31.01.2023 | 107.469.011,20 € | 31.01.2023 107.469.011,20 € |
Dänemark | 22.07.2022 | 120.000.000,00 € | 22.07.2022 120.000.000,00 € |
Estland | 09.05.2025 | 4.846.236,80 € | 09.05.2025 4.846.236,80 € |
Finnland | 09.02.2018 | 90.000.000,00 € | 09.02.2018 90.000.000,00 € |
Griechenland | 02.12.2025 | 1.360.304,00 € | 02.12.2025 1.360.304,00 € |
Hamburg | 04.08.2023 | 117.242.385,80 € | 04.08.2023 117.242.385,80 € |
Hessen | 28.05.2021 | 90.000.000,00 € | 28.05.2021 90.000.000,00 € |
Island | 22.05.2026 | 2.351.253,50 € | 22.05.2026 2.351.253,50 € |
Italien | 29.05.2020 | 33.290.606,90 € | 29.05.2020 33.290.606,90 € |
Kroatien | 10.01.2014 | 17.283.821,50 € | 10.01.2014 17.283.821,50 € |
Lettland | 20.08.2024 | 759.698,80 € | 20.08.2024 759.698,80 € |
Litauen | 04.10.2024 | 80.982.878,60 € | 04.10.2024 80.982.878,60 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 22.05.2026 | 2.351.253,50 € | 22.05.2026 2.351.253,50 € |
Niederlande | 06.01.2017 | 18.000.000,00 € | 06.01.2017 18.000.000,00 € |
Niedersachsen | 20.11.2020 | 61.083.832,10 € | 20.11.2020 61.083.832,10 € |
Nordrhein-Westfalen | 20.05.2022 | 110.213.537,30 € | 20.05.2022 110.213.537,30 € |
Norwegen | 16.01.2024 | 120.000.000,00 € | 16.01.2024 120.000.000,00 € |
Polen | 12.08.2022 | 45.691.514,80 € | 12.08.2022 45.691.514,80 € |
Rheinland-Pfalz | 10.01.2025 | 80.437.425,70 € | 10.01.2025 80.437.425,70 € |
Saarland | 23.01.2026 | 53.723.456,70 € | 23.01.2026 53.723.456,70 € |
Sachsen | 22.11.2024 | 4.243.653,00 € | 22.11.2024 4.243.653,00 € |
Sachsen-Anhalt | 25.07.2025 | 58.316.471,00 € | 25.07.2025 58.316.471,00 € |
Schleswig-Holstein | 23.06.2023 | 120.000.000,00 € | 23.06.2023 120.000.000,00 € |
Schweden | 25.03.2023 | 115.874.580,60 € | 25.03.2023 115.874.580,60 € |
Slowakei | 16.10.2020 | 58.807.427,70 € | 16.10.2020 58.807.427,70 € |
Slowenien | 23.04.2024 | 60.000.000,00 € | 23.04.2024 60.000.000,00 € |
Spanien | 07.08.2020 | 38.145.589,70 € | 07.08.2020 38.145.589,70 € |
Thüringen | 15.05.2015 | 7.643.519,60 € | 15.05.2015 7.643.519,60 € |
Tschechische Republik | 26.05.2026 | 120.000.000,00 € | 26.05.2026 120.000.000,00 € |
Ungarn | 09.12.2022 | 75.871.601,70 € | 09.12.2022 75.871.601,70 € |
Stand: 13. Juli 2026 |