Statistiken zu den Ziehungen
Jahresübersicht zu den Jackpotphasen und -gewinnern
Jahr | Anzahl Gewinner im ersten Rang | Anzahl Jackpots, Anzahl Gewinner im ersten Rang | |
|---|---|---|---|
2012 | 4 | 4 | 4 4 |
2013 | 8 | 8 | 8 8 |
2014 | 8 | 8 | 8 8 |
2015 | 7 | 7 | 7 7 |
2016 | 9 | 9 | 9 9 |
2017 | 11 | 17 | 11 17 |
2018 | 10 | 17 | 10 17 |
2019 | 10 | 13 | 10 13 |
2020 | 11 | 12 | 11 12 |
2021 | 17 | 19 | 17 19 |
2022 | 14 | 16 | 14 16 |
2023 | 16 | 16 | 16 16 |
2024 | 13 | 17 | 13 17 |
2025 | 16 | 21 | 16 21 |
2026 | 10 | 11 | 10 11 |
Gesamt: | 164 | 195 | 164 195 |
Stand: 08. Juli 2026 |
Aus den folgenden Tabellen können Sie die Chronik der geknackten Jackpots pro Jahr entnehmen:
2026 - Geknackte Jackpots
Datum | Land / Bundesland | Gewinnsumme, Land / Bundesland | |
|---|---|---|---|
02.01.2026 | 74,1 Mio. € | Finnland | 74,1 Mio. € Finnland |
23.01.2026 | 53,7 Mio. € | Saarland | 53,7 Mio. € Saarland |
30.01.2026 | 17,6 Mio. € | Finnland | 17,6 Mio. € Finnland |
27.02.2026 | 74,8 Mio. € | Baden-Württemberg | 74,8 Mio. € Baden-Württemberg |
03.03.2026 | 10,0 Mio. € | Slowenien | 10,0 Mio. € Slowenien |
31.03.2026 | 70,7 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 70,7 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
03.04.2026 | 10,0 Mio. € | Dänemark | 10,0 Mio. € Dänemark |
07.04.2026 | 5,0 Mio. € | Finnland Slowakei | 5,0 Mio. € Finnland Slowakei |
26.05.2026 | 120,0 Mio. € | Tschechische Republik | 120,0 Mio. € Tschechische Republik |
26.06.2026 | 87,3 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 87,3 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
Stand: 08. Juli 2026 |
2025 - Geknackte Jackpots
Datum | Land / Bundesländer | Gewinnsumme, Land / Bundesländer | |
|---|---|---|---|
10.01.2025 | 80,4 Mio. € | Rheinland-Pfalz | 80,4 Mio. € Rheinland-Pfalz |
11.02.2025 | 87,9 Mio. € | Hessen | 87,9 Mio. € Hessen |
14.02.2025 | 10,0 Mio. € | Norwegen | 10,0 Mio. € Norwegen |
25.03.2025 | 115,9 Mio. € | Schweden | 115,9 Mio. € Schweden |
09.05.2025 | 120,0 Mio. € | Baden-Württemberg | 120,0 Mio. € Baden-Württemberg |
23.05.2025 | 37,3 Mio. € | Slowenien | 37,3 Mio. € Slowenien |
30.05.2025 | 17,6 Mio. € | Niedersachsen | 17,6 Mio. € Niedersachsen |
17.06.2025 | 40,7 Mio. € | Bayern | 40,7 Mio. € Bayern |
25.07.2025 | 58,3 Mio. € | Sachsen-Anhalt Finnland | 58,3 Mio. € Sachsen-Anhalt Finnland |
08.08.2025 | 36,6 Mio. € | Schweden | 36,6 Mio. € Schweden |
23.09.2025 | 120,0 Mio. € | Berlin | 120,0 Mio. € Berlin |
17.10.2025 | 69,2 Mio. € | Hessen | 69,2 Mio. € Hessen |
07.11.2025 | 54,3 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 54,3 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
21.11.2025 | 6,7 Mio. € | Baden-Württemberg (2 x) Bayern (3 x) | 6,7 Mio. € Baden-Württemberg (2 x) Bayern (3 x) |
02.12.2025 | 23,5 Mio. € | Dänemark | 23,5 Mio. € Dänemark |
05.12.2025 | 10,0 Mio. € | Baden-Württemberg | 10,0 Mio. € Baden-Württemberg |
2024 - Geknackte Jackpots
Datum | Land / Bundesland | Gewinnsumme , Land / Bundesland | |
|---|---|---|---|
16.01.2024 | 120,0 Mio. € | Norwegen | 120,0 Mio. € Norwegen |
09.02.2024 | 63,3 Mio. € | Bayern | 63,3 Mio. € Bayern |
23.02.2024 | 15,5 Mio. € | Baden-Württemberg Schweden | 15,5 Mio. € Baden-Württemberg Schweden |
08.03.2024 | 30,5 Mio. € | Hessen | 30,5 Mio. € Hessen |
23.04.2024 | 60,0 Mio. € | Nordrhein-Westfalen Slowenien | 60,0 Mio. € Nordrhein-Westfalen Slowenien |
04.06.2024 | 120,0 Mio. € | Dänemark | 120,0 Mio. € Dänemark |
09.07.2024 | 98,2 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 98,2 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
26.07.2024 | 21,3 Mio. € | Norwegen Schweden | 21,3 Mio. € Norwegen Schweden |
30.08.2024 | 92,5 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 92,5 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
03.09.2024 | 10,0 Mio. € | Polen | 10,0 Mio. € Polen |
04.10.2024 | 80,9 Mio. € | Litauen | 80,9 Mio. € Litauen |
06.12.2024 | 60,0 Mio. € | Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz | 60,0 Mio. € Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz |
13.12.2024 | 21,3 Mio. € | Polen | 21,3 Mio. € Polen |
2023 - Geknackte Jackpots
Datum | Land / Bundesland | Gewinnsumme, Land / Bundesland | |
|---|---|---|---|
31.01.2023 | 107,5 Mio. € | Bremen | 107,5 Mio. € Bremen |
17.02.2023 | 40,2 Mio. € | Finnland | 40,2 Mio. € Finnland |
21.02.2023 | 10,0 Mio. € | Dänemark | 10,0 Mio. € Dänemark |
28.03.2023 | 73,9 Mio. € | Bayern | 73,9 Mio. € Bayern |
31.03.2023 | 10,0 Mio. € | Tschechische Republik | 10,0 Mio. € Tschechische Republik |
25.04.2023 | 46,9 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 46,9 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
02.05.2023 | 13,7 Mio. € | Polen | 13,7 Mio. € Polen |
23.06.2023 | 120,0 Mio. € | Schleswig-Holstein | 120,0 Mio. € Schleswig-Holstein |
04.08.2023 | 117,2 Mio. € | Hamburg | 117,2 Mio. € Hamburg |
08.08.2023 | 10,0 Mio. € | Sachsen-Anhalt | 10,0 Mio. € Sachsen-Anhalt |
15.08.2023 | 14,3 Mio. € | Niedersachsen | 14,3 Mio. € Niedersachsen |
18.08.2023 | 10,0 Mio. € | Bayern | 10,0 Mio. € Bayern |
19.09.2023 | 65,9 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 65,9 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
13.10.2023 | 54,2 Mio. € | Baden-Württemberg | 54,2 Mio. € Baden-Württemberg |
31.10.2023 | 35,3 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 35,3 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
17.11.2023 | 36,5 Mio. € | Niedersachsen | 36,5 Mio. € Niedersachsen |
2022 - Geknackte Jackpots
Datum | Land / Bundesland | Gewinnsumme, Land / Bundesland | |
|---|---|---|---|
21.01.2022 | 24,0 Mio. € | Baden-Württemberg Litauen | 24,0 Mio. € Baden-Württemberg Litauen |
28.01.2022 | 11,1 Mio. € | Slowenien | 11,1 Mio. € Slowenien |
18.03.2022 | 45,0 Mio. € | Norwegen Finnland | 45,0 Mio. € Norwegen Finnland |
01.04.2022 | 24,8 Mio. € | Niedersachsen | 24,8 Mio. € Niedersachsen |
20.05.2022 | 110,2 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 110,2 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
27.05.2022 | 16,8 Mio. € | Bayern | 16,8 Mio. € Bayern |
22.07.2022 | 120,0 Mio. € | Dänemark | 120,0 Mio. € Dänemark |
12.08.2022 | 45,7 Mio. € | Polen | 45,7 Mio. € Polen |
19.08.2022 | 16,8 Mio. € | Dänemark | 16,8 Mio. € Dänemark |
30.08.2022 | 20,1 Mio. € | Hessen | 20,1 Mio. € Hessen |
09.09.2022 | 20,1 Mio. € | Spanien | 20,1 Mio. € Spanien |
08.11.2022 | 120,0 Mio. € | Berlin | 120,0 Mio. € Berlin |
09.12.2022 | 75,8 Mio. € | Ungarn | 75,8 Mio. € Ungarn |
20.12.2022 | 21,2 Mio. € | Italien | 21,2 Mio. € Italien |
2021 - Geknackte Jackpots
Datum | Land / Bundesländer | Gewinnsumme, Land / Bundesländer | |
|---|---|---|---|
15.01.2021 | 90,0 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 90,0 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
22.01.2021 | 13,8 Mio. € | Schweden | 13,8 Mio. € Schweden |
29.01.2021 | 11,1 Mio. € | Ungarn | 11,1 Mio. € Ungarn |
05.02.2021 | 11,0 Mio. € | Dänemark | 11,0 Mio. € Dänemark |
12.03.2021 | 63,6 Mio. € | Baden-Württemberg | 63,6 Mio. € Baden-Württemberg |
09.04.2021 | 49,2 Mio. € | Dänemark | 49,2 Mio. € Dänemark |
28.05.2021 | 90,0 Mio. € | Hessen | 90,0 Mio. € Hessen |
25.06.2021 | 48,2 Mio. € | Brandenburg | 48,2 Mio. € Brandenburg |
13.08.2021 | 45,0 Mio. € | Finnland Polen | 45,0 Mio. € Finnland Polen |
10.09.2021 | 49,3 Mio. € | Bayern | 49,3 Mio. € Bayern |
24.09.2021 | 22,2 Mio. € | Finnland | 22,2 Mio. € Finnland |
15.10.2021 | 33,2 Mio. € | Niedersachsen | 33,2 Mio. € Niedersachsen |
22.10.2021 | 10,8 Mio. € | Schweden | 10,8 Mio. € Schweden |
29.10.2021 | 10,2 Mio. € | Polen | 10,2 Mio. € Polen |
05.11.2021 | 5,1 Mio. € | Sachsen-Anhalt Spanien | 5,1 Mio. € Sachsen-Anhalt Spanien |
17.12.2021 | 73,7 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 73,7 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
24.12.2021 | 12,7 Mio. € | Rheinland-Pfalz | 12,7 Mio. € Rheinland-Pfalz |
2020 - Geknackte Jackpots
Datum | Land / Bundesland | Gewinnsumme, Land / Bundesland | |
|---|---|---|---|
07.02.2020 | 90,0 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 90,0 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
01.05.2020 | 90,0 Mio. € | Bayern | 90,0 Mio. € Bayern |
08.05.2020 | 13,3 Mio. € | Schweden | 13,3 Mio. € Schweden |
29.05.2020 | 33,3 Mio. € | Italien | 33,3 Mio. € Italien |
26.06.2020 | 44,6 Mio. € | Norwegen | 44,6 Mio. € Norwegen |
07.08.2020 | 38,1 Mio. € | Baden-Württemberg Spanien | 38,1 Mio. € Baden-Württemberg Spanien |
28.08.2020 | 34,9 Mio. € | Finnland | 34,9 Mio. € Finnland |
11.09.2020 | 21,8 Mio. € | Polen | 21,8 Mio. € Polen |
16.10.2020 | 58,8 Mio. € | Slowakei | 58,8 Mio. € Slowakei |
20.11.2020 | 61,1 Mio. € | Niedersachsen | 61,1 Mio. € Niedersachsen |
27.11.2020 | 11,2 Mio. € | Schweden | 11,2 Mio. € Schweden |
2019 - Geknackte Jackpots
Datum | Land / Bundesland | Gewinnsumme, Land / Bundesland | |
|---|---|---|---|
08.02.2019 | 63,2 Mio. € | Rheinland-Pfalz | 63,2 Mio. € Rheinland-Pfalz |
15.03.2019 | 53,4 Mio. € | Schweden | 53,4 Mio. € Schweden |
10.05.2019 | 45,0 Mio. € | Nordrhein-Westfalen Polen | 45,0 Mio. € Nordrhein-Westfalen Polen |
14.06.2019 | 55,3 Mio. € | Tschechische Republik | 55,3 Mio. € Tschechische Republik |
28.06.2019 | 18,9 Mio. € | Bayern | 18,9 Mio. € Bayern |
23.08.2019 | 90,0 Mio. € | Finnland | 90,0 Mio. € Finnland |
20.09.2019 | 44,6 Mio. € | Norwegen | 44,6 Mio. € Norwegen |
22.11.2019 | 30,0 Mio. € | Bayern Hessen Ungarn | 30,0 Mio. € Bayern Hessen Ungarn |
06.12.2019 | 23,5 Mio. € | Finnland | 23,5 Mio. € Finnland |
13.12.2019 | 10,5 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 10,5 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
2018 - Geknackte Jackpots
Datum | Land / Bundesland | Gewinnsumme, Land / Bundesland | |
|---|---|---|---|
09.02.2018 | 90,0 Mio. € | Finnland | 90,0 Mio. € Finnland |
09.03.2018 | 42,7 Mio. € | Berlin | 42,7 Mio. € Berlin |
23.03.2018 | 17,5 Mio. € | Norwegen | 17,5 Mio. € Norwegen |
06.07.2018 | 45,0 Mio. € | Hessen Sachsen-Anhalt | 45,0 Mio. € Hessen Sachsen-Anhalt |
20.07.2018 | 22,7 Mio. € | Schweden | 22,7 Mio. € Schweden |
31.08.2018 | 30,9 Mio. € | Hessen Nordrhein-Westfalen | 30,9 Mio. € Hessen Nordrhein-Westfalen |
16.11.2018 | 18,0 Mio. € | Hamburg Hessen Finnland Italien Spanien | 18,0 Mio. € Hamburg Hessen Finnland Italien Spanien |
07.12.2018 | 33,2 Mio. € | Dänemark | 33,2 Mio. € Dänemark |
14.12.2018 | 10,0 Mio. € | Spanien | 10,0 Mio. € Spanien |
28.12.2018 | 9,6 Mio. € | Berlin Niederlande | 9,6 Mio. € Berlin Niederlande |
2017 - Geknackte Jackpots
Datum | Land / Bundesland | Gewinnsumme, Land / Bundesland | |
|---|---|---|---|
06.01.2017 | 18,0 Mio. € | Berlin Hessen Niedersachsen Dänemark Niederlande | 18,0 Mio. € Berlin Hessen Niedersachsen Dänemark Niederlande |
10.02.2017 | 22,6 Mio. € | Bayern Ungarn | 22,6 Mio. € Bayern Ungarn |
14.04.2017 | 86,9 Mio. € | Finnland | 86,9 Mio. € Finnland |
26.05.2017 | 50,3 Mio. € | Rheinland-Pfalz | 50,3 Mio. € Rheinland-Pfalz |
07.07.2017 | 46,5 Mio. € | Finnland | 46,5 Mio. € Finnland |
18.08.2017 | 47,4 Mio. € | Norwegen | 47,4 Mio. € Norwegen |
15.09.2017 | 15,4 Mio. € | Baden-Württemberg Niedersachsen | 15,4 Mio. € Baden-Württemberg Niedersachsen |
20.10.2017 | 41,6 Mio. € | Finnland | 41,6 Mio. € Finnland |
10.11.2017 | 23,4 Mio. € | Dänemark | 23,4 Mio. € Dänemark |
17.11.2017 | 10,0 Mio. € | Bayern | 10,0 Mio. € Bayern |
24.11.2017 | 10,0 Mio. € | Dänemark | 10,0 Mio. € Dänemark |
2016 - Geknackte Jackpots
Datum | Land / Bundesland | Gewinnsumme, Land / Bundesland | |
|---|---|---|---|
01.01.2016 | 49,7 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 49,7 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
22.01.2016 | 19,4 Mio. € | Finnland | 19,4 Mio. € Finnland |
25.03.2016 | 76,8 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 76,8 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
22.04.2016 | 29,1 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 29,1 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
06.05.2016 | 14,5 Mio. € | Hamburg | 14,5 Mio. € Hamburg |
13.05.2016 | 10,0 Mio. € | Finnland | 10,0 Mio. € Finnland |
29.07.2016 | 84,8 Mio. € | Hessen | 84,8 Mio. € Hessen |
14.10.2016 | 90,0 Mio. € | Baden-Württemberg | 90,0 Mio. € Baden-Württemberg |
21.10.2016 | 10,5 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 10,5 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
2015 - Geknackte Jackpots
Datum | Land / Bundesland | Gewinnsumme, Land / Bundesland | |
|---|---|---|---|
20.02.2015 | 49,7 Mio. € | Dänemark | 49,7 Mio. € Dänemark |
15.05.2015 | 90,0 Mio. € | Tschechische Republik | 90,0 Mio. € Tschechische Republik |
05.06.2015 | 23,3 Mio. € | Finnland | 23,3 Mio. € Finnland |
24.07.2015 | 46,2 Mio.€ | Finnland | 46,2 Mio.€ Finnland |
04.09.2015 | 38,9 Mio. € | Finnland | 38,9 Mio. € Finnland |
09.10.2015 | 31,6 Mio. € | Spanien | 31,6 Mio. € Spanien |
13.11.2015 | 32,7 Mio. € | Baden-Württemberg | 32,7 Mio. € Baden-Württemberg |
2014 - Geknackte Jackpots
Datum | Land / Bundesland | Gewinnsumme, Land / Bundesland | |
|---|---|---|---|
10.01.2014 | 17,3 Mio. € | Kroatien | 17,3 Mio. € Kroatien |
04.04.2014 | 57,3 Mio. € | Finnland | 57,3 Mio. € Finnland |
16.05.2014 | 28,2 Mio. € | Slowenien | 28,2 Mio. € Slowenien |
20.06.2014 | 19,3 Mio. € | Niedersachsen | 19,3 Mio. € Niedersachsen |
12.09.2014 | 61,2 Mio. € | Finnland | 61,2 Mio. € Finnland |
03.10.2014 | 16,6 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 16,6 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
05.12.2014 | 58,7 Mio. € | Hessen | 58,7 Mio. € Hessen |
26.12.2014 | 17,8 Mio. € | Finnland | 17,8 Mio. € Finnland |
2013 - Geknackte Jackpots
Datum | Land / Bundesland | Gewinnsumme, Land / Bundesland | |
|---|---|---|---|
25.01.2013 | 29,5 Mio.€ | Finnland | 29,5 Mio.€ Finnland |
12.04.2013 | 46,0 Mio. € | Hessen | 46,0 Mio. € Hessen |
03.05.2013 | 13,5 Mio. € | Norwegen | 13,5 Mio. € Norwegen |
19.07.2013 | 41,5 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 41,5 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
16.08.2013 | 15,5 Mio. € | Italien | 15,5 Mio. € Italien |
27.09.2013 | 21,2 Mio. € | Finnland | 21,2 Mio. € Finnland |
18.10.2013 | 13,3 Mio. € | Bayern | 13,3 Mio. € Bayern |
06.12.2013 | 21,0 Mio. € | Slowenien | 21,0 Mio. € Slowenien |
2012 - Geknackte Jackpots
Datum | Land / Bundesland | Gewinnsumme, Land / Bundesland | |
|---|---|---|---|
11.05.2012 | 19,5 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 19,5 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
10.08.2012 | 27.5 Mio. € | Nordrhein-Westfalen | 27.5 Mio. € Nordrhein-Westfalen |
24.08.2012 | 11,3 Mio. € | Bayern | 11,3 Mio. € Bayern |
26.10.2012 | 21,3 Mio. € | Dänemark | 21,3 Mio. € Dänemark |